Despesas por Fornecedor - Fonte de Recurso Transferências Especiais (ESTADUAL ou FEDERAL) Voltar


AnoMêsFornecedorValor EmpenhadoValor LiquidadoValor PagoAnulação 
2025SETEMBROGE HEALTHCARE DO BRASIL C.E S.P/EQUIP.MED.-H.LTDA R$ 127.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROLANCO LTDA R$ 96.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROLEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA R$ 42.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROCIRURGICA IZAMED LTDA R$ 6.550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROCIRURGICA IZAMED LTDA R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROINDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA R$ 19.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROAR MULTIFOR COMERCIAL LTDA R$ 0,00R$ 2.125,00R$ 0,00R$ -2.875,00 Detalhes
2025SETEMBROAR MULTIFOR COMERCIAL LTDA R$ 0,00R$ 51.225,00R$ 51.225,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROAR MULTIFOR COMERCIAL LTDA R$ 303,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROAR MULTIFOR COMERCIAL LTDA R$ 750,00R$ 1.565,00R$ 0,00R$ -1.565,00 Detalhes
2025SETEMBROAR MULTIFOR COMERCIAL LTDA R$ 1.719,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROAR MULTIFOR COMERCIAL LTDA R$ 0,00R$ 348,00R$ 348,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROBAZAR E PAPELARIA JOÃO E MARIA LTDA R$ 10.827,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROBJP COMERCIO LTDA ME R$ 5.775,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBRODENTAL CONCEITO COM. PROD. ODO. MÉD. HOSP. LTDA R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.775,00R$ 0,00 Detalhes
2025SETEMBROL A PAZINATO COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA R$ 0,00R$ 5.960,00R$ 0,00R$ 0,00 Detalhes
 
© 2025 - Todos os direitos reservados - Prefeitura Municipal de Barueri - Rua Prof. João da Matta e Luz, 84, Centro - Barueri/SP - CEP 06401-120 - Telefone: (11) 4199-8000